| Country | Country Code | Network | Call Charges | Call Charges (5% SD + 15%VAT+1%SC) |
| Afganistan | 93 | Mobile | 22 | 26.785 |
| Afganistan | 93 | PSTN | 20 | 24.35 |
| Alaska | 1 | PSTN | 20 | 24.35 |
| Albenia | 355 | Mobile | 24 | 29.22 |
| Albenia | 355 | PSTN | 16 | 19.48 |
| Algeria | 213 | Mobile | 24 | 29.22 |
| Algeria | 213 | PSTN | 24 | 29.22 |
| American Samoa | 1684 | Mobile | 21 | 25.5675 |
| Andorra | 376 | Mobile | 22 | 26.785 |
| Andorra | 376 | PSTN | 16 | 19.48 |
| Angola | 244 | Mobile | 20 | 24.35 |
| Angola | 244 | PSTN | 16 | 19.48 |
| Anguilla | 1 | Mobile | 20 | 24.35 |
| Anguilla | 1 | PSTN | 18 | 21.915 |
| Antigua and Barbuda | 1 | Mobile | 16 | 19.48 |
| Antigua and Barbuda | 1 | PSTN | 16 | 19.48 |
| Argentina | 54 | Mobile | 12 | 14.61 |
| Argentina | 54 | PSTN | 6 | 7.305 |
| Armenia | 374 | Mobile | 16 | 19.48 |
| Armenia | 374 | PSTN | 12 | 14.61 |
| Aruba | 297 | Mobile | 20 | 24.35 |
| Aruba | 297 | PSTN | 16 | 19.48 |
| Ascension | 247 | PSTN | 55 | 66.9625 |
| Australia | 61 | PSTN | 8 | 9.74 |
| Australia | 61 | Australia - Mobile | 14 | 17.045 |
| Australia | 61 | Mobile - Optus | 14 | 17.045 |
| Australia | 61 | Mobile - Telstra | 14 | 17.045 |
| Australia | 61 | Mobile -Iterra | 34 | 41.395 |
| Australia | 61 | Mobile - Mobile II | 26 | 31.655 |
| Australia | 61 | Mobile -Mobilsat | 45 | 54.7875 |
| Australia | 61 | Mobile-H3G | 14 | 17.045 |
| Australia | 61 | Mobile-Hutchison | 14 | 17.045 |
| Australia | 61 | Mobile-Vodafone | 14 | 17.045 |
| Australian External territories | 672 | PSTN | 180 | 219.15 |
| Austria | 43 | Mobile | 16 | 19.48 |
| Austria | 43 | PSTN | 8 | 9.74 |
| Azerbaijan | 994 | Mobile | 20 | 24.35 |
| Azerbaijan | 994 | PSTN | 16 | 19.48 |
| Bahamas | 1 | Mobile | 8 | 9.74 |
| Bahamas | 1 | PSTN | 8 | 9.74 |
| Bahrain | 973 | Mobile | 12 | 14.61 |
| Bahrain | 973 | PSTN | 12 | 14.61 |
| Barbados | 1 | Mobile | 20 | 24.35 |
| Barbados | 1 | PSTN | 18 | 21.915 |
| Beilze | 501 | Mobile | 20 | 24.35 |
| Beilze | 501 | PSTN | 20 | 24.35 |
| Belarus | 375 | Mobile | 20 | 24.35 |
| Belarus | 375 | PSTN | 20 | 24.35 |
| Belgium | 32 | Mobile | 20 | 24.35 |
| Belgium | 32 | PSTN | 8 | 9.74 |
| Benin | 229 | Mobile | 20 | 24.35 |
| Benin | 229 | PSTN | 18 | 21.915 |
| Bermuda | 1 | Mobile | 8 | 9.74 |
| Bermuda | 1 | PSTN | 10 | 12.175 |
| Bhutan | 975 | Mobile | 16 | 19.48 |
| Bhutan | 975 | PSTN | 16 | 19.48 |
| Bolivia | 591 | Mobile | 16 | 19.48 |
| Bolivia | 591 | PSTN | 14 | 17.045 |
| Bosnia and Herzegovina | 387 | Mobile | 24 | 29.22 |
| Bosnia and Herzegovina | 387 | PSTN | 20 | 24.35 |
| Botswana | 267 | Mobile | 20 | 24.35 |
| Botswana | 267 | PSTN | 18 | 21.915 |
| Brazil | 55 | Mobile | 18 | 21.915 |
| Brazil | 55 | PSTN | 14 | 17.045 |
| British Virgin Islands | 1284 | Mobile | 25 | 30.4375 |
| Brunei Darussalam | 673 | Mobile | 10 | 12.175 |
| Brunei Darussalam | 673 | PSTN | 10 | 12.175 |
| Bulgaria | 359 | Mobile | 30 | 36.525 |
| Bulgaria | 359 | PSTN | 16 | 19.48 |
| Burkina Faso | 226 | Mobile | 20 | 24.35 |
| Burkina Faso | 226 | PSTN | 18 | 21.915 |
| Burundi | 257 | Mobile | 16 | 19.48 |
| Burundi | 257 | PSTN | 16 | 19.48 |
| Cambodia | 855 | Mobile | 12 | 14.61 |
| Cambodia | 855 | PSTN | 12 | 14.61 |
| Cameroon | 237 | Mobile | 30 | 36.525 |
| Cameroon | 237 | PSTN | 27 | 32.8725 |
| Canada | 1 | Mobile | 6 | 7.305 |
| Canada | 1 | PSTN | 6 | 7.305 |
| Cape Verde | 238 | Mobile | 24 | 29.22 |
| Cape Verde | 238 | PSTN | 24 | 29.22 |
| Cayman Islands | 1 | Mobile | 18 | 21.915 |
| Cayman Islands | 1 | PSTN | 16 | 19.48 |
| Central African republic | 236 | Mobile | 35 | 42.6125 |
| Central African republic | 236 | PSTN | 35 | 42.6125 |
| Chad | 235 | Mobile | 16 | 19.48 |
| Chad | 235 | PSTN | 16 | 19.48 |
| Chile | 56 | Mobile | 18 | 21.915 |
| Chile | 56 | PSTN | 20 | 24.35 |
| China | 86 | Mobile | 6 | 7.305 |
| China | 86 | PSTN | 6 | 7.305 |
| Colombia | 57 | Mobile | 12 | 14.61 |
| Colombia | 57 | PSTN | 10 | 12.175 |
| Comoros | 269 | Mobile | 35 | 42.6125 |
| Comoros | 269 | PSTN | 35 | 42.6125 |
| Congo | 243 | PSTN | 24 | 29.22 |
| Congo | 243 | Mobile | 27 | 32.8725 |
| Cook Islands | 682 | Mobile | 55 | 66.9625 |
| Cook Islands | 682 | PSTN | 55 | 66.9625 |
| Costarica | 506 | Mobile | 10 | 12.175 |
| Costarica | 506 | PSTN | 8 | 9.74 |
| Cote d Ivory | 225 | PSTN | 20 | 24.35 |
| Cote d'Ivory | 225 | Mobile | 20 | 24.35 |
| Croatia | 385 | Mobile | 20 | 24.35 |
| Croatia | 385 | PSTN | 14 | 17.045 |
| Cuba | 53 | Mobile | 75 | 91.3125 |
| Cuba | 53 | PSTN | 75 | 91.3125 |
| Cyprus | 357 | Mobile | 8 | 9.74 |
| Cyprus | 357 | PSTN | 8 | 9.74 |
| Czech Republic | 420 | Mobile | 18 | 21.915 |
| Czech Republic | 420 | PSTN | 10 | 12.175 |
| Denmark | 45 | Mobile | 20 | 24.35 |
| Denmark | 45 | PSTN | 10 | 12.175 |
| Diego Garcia | 246 | PSTN | 140 | 170.45 |
| Djibouti | 253 | Mobile | 35 | 42.6125 |
| Djibouti | 253 | PSTN | 30 | 36.525 |
| Dominica | 1767 | PSTN | 21 | 25.5675 |
| Dominica Republic | 1 | Mobile | 16 | 19.48 |
| Dominica Republic | 1 | PSTN | 12 | 14.61 |
| Dominica | 1 | Mobile | 20 | 24.35 |
| Ecuador | 593 | Mobile | 18 | 21.915 |
| Ecuador | 593 | PSTN | 18 | 21.915 |
| Egypt | 20 | Mobile | 14 | 17.045 |
| Egypt | 20 | PSTN | 14 | 17.045 |
| El Salvador | 503 | Mobile | 20 | 24.35 |
| El Salvador | 503 | PSTN | 18 | 21.915 |
| Equitorial Guinea | 240 | Mobile | 22 | 26.785 |
| Equitorial Guinea | 240 | PSTN | 20 | 24.35 |
| Eritria | 291 | Mobile | 24 | 29.22 |
| Eritria | 291 | PSTN | 24 | 29.22 |
| Estonia | 372 | Mobile | 30 | 36.525 |
| Estonia | 372 | PSTN | 24 | 29.22 |
| Ethiopia | 251 | Mobile | 24 | 29.22 |
| Ethiopia | 251 | PSTN | 24 | 29.22 |
| Falkland Island | 500 | Mobile | 80 | 97.4 |
| Falkland Islands(Malvinas) | 500 | PSTN | 55 | 66.9625 |
| Faroe Islands | 298 | Mobile | 20 | 24.35 |
| Faroe Islands | 298 | PSTN | 25 | 30.4375 |
| Fiji | 679 | Mobile | 24 | 29.22 |
| Fiji | 679 | PSTN | 24 | 29.22 |
| Finland | 358 | Mobile | 16 | 19.48 |
| Finland | 358 | PSTN | 10 | 12.175 |
| France | 33 | Mobile | 16 | 19.48 |
| France | 33 | PSTN | 6 | 7.305 |
| French Guina | 594 | Mobile | 30 | 36.525 |
| French Guina | 594 | PSTN | 20 | 24.35 |
| French Polynesia | 689 | Mobile | 30 | 36.525 |
| French Polynesia | 689 | PSTN | 20 | 24.35 |
| French Reunion | 262 | Mobile | 27 | 32.8725 |
| French Reunion | 262 | PSTN | 30 | 36.525 |
| Gabonese Republic | 241 | Mobile | 20 | 24.35 |
| Gabonese Republic | 241 | PSTN | 18 | 21.915 |
| Gambia | 220 | Mobile | 27 | 32.8725 |
| Gambia | 220 | PSTN | 27 | 32.8725 |
| Georgia | 995 | Mobile | 18 | 21.915 |
| Georgia | 995 | PSTN | 14 | 17.045 |
| Germany | 49 | CallaxMobile | 12 | 14.61 |
| Germany | 49 | E-Plus Mobile | 16 | 19.48 |
| Germany | 49 | Mobile Reserved | 12 | 14.61 |
| Germany | 49 | O2 Mobile | 16 | 19.48 |
| Germany | 49 | Other Mobile | 18 | 21.915 |
| Germany | 49 | Personal Mobile | 16 | 19.48 |
| Germany | 49 | premium fixed | 14 | 17.045 |
| Germany | 49 | PSTN | 6 | 7.305 |
| Germany | 49 | Special Shared Fixed | 14 | 17.045 |
| Germany | 49 | T-Mobile (D1) | 16 | 19.48 |
| Germany | 49 | VistreamMobile | 16 | 19.48 |
| Germany | 49 | Vodafone (D2) Mobile | 14 | 17.045 |
| Germany | 49 | VOIP Access | 12 | 14.61 |
| Ghana | 233 | Mobile | 18 | 21.915 |
| Ghana | 233 | PSTN | 14 | 17.045 |
| Gibraltar | 350 | Mobile | 24 | 29.22 |
| Gibraltar | 350 | PSTN | 18 | 21.915 |
| Greece | 30 | Mobile | 18 | 21.915 |
| Greece | 30 | PSTN | 8 | 9.74 |
| Greenland(Denmark) | 299 | Mobile | 50 | 60.875 |
| Greenland(Denmark) | 299 | PSTN | 50 | 60.875 |
| Grenada | 1 | Mobile | 20 | 24.35 |
| Grenada | 1 | PSTN | 18 | 21.915 |
| Guadeloupe | 590 | Mobile | 27 | 32.8725 |
| Guadeloupe | 590 | PSTN | 20 | 24.35 |
| Guam | 1 | PSTN | 6 | 7.305 |
| Guam | 1671 | Mobile | 15 | 18.2625 |
| Guatemala | 502 | Mobile | 14 | 17.045 |
| Guatemala | 502 | PSTN | 14 | 17.045 |
| Guiena | 224 | Mobile | 22 | 26.785 |
| Guiena | 224 | PSTN | 20 | 24.35 |
| Guinea Bissau | 245 | Mobile | 65 | 79.1375 |
| Guinea Bissau | 245 | PSTN | 65 | 79.1375 |
| Guyana | 592 | Mobile | 27 | 32.8725 |
| Guyana | 592 | PSTN | 27 | 32.8725 |
| Haiti | 509 | Mobile | 22 | 26.785 |
| Haiti | 509 | PSTN | 20 | 24.35 |
| Honduras | 504 | Mobile | 18 | 21.915 |
| Honduras | 504 | PSTN | 16 | 19.48 |
| Hong Kong, China | 852 | Mobile | 6 | 7.305 |
| Hong Kong, China | 852 | PSTN | 6 | 7.305 |
| Hungary | 36 | Mobile | 18 | 21.915 |
| Hungary | 36 | PSTN | 10 | 12.175 |
| Iceland | 354 | Mobile | 24 | 29.22 |
| Iceland | 354 | PSTN | 16 | 19.48 |
| India | 91 | Mobile | 12 | 14.61 |
| India | 91 | PSTN | 12 | 14.61 |
| Indonesia | 62 | Mobile | 12 | 14.61 |
| Indonesia | 62 | PSTN | 12 | 14.61 |
| Iran | 98 | Mobile | 14 | 17.045 |
| Iran | 98 | PSTN | 12 | 14.61 |
| Iraq | 964 | Mobile | 14 | 17.045 |
| Iraq | 964 | PSTN | 12 | 14.61 |
| Ireland | 353 | Mobile | 22 | 26.785 |
| Ireland | 353 | PSTN | 6 | 7.305 |
| Israel | 972 | Mobile | 24 | 29.22 |
| Israel | 972 | PSTN | 12 | 14.61 |
| Italy | 39 | Mobile | 20 | 24.35 |
| Italy | 39 | PSTN | 6 | 7.305 |
| Jamaica | 1 | Mobile | 20 | 24.35 |
| Jamaica | 1 | PSTN | 16 | 19.48 |
| Japan | 81 | Mobile | 14 | 17.045 |
| Japan | 81 | PSTN | 6 | 7.305 |
| Jordan | 962 | Mobile | 12 | 14.61 |
| Jordan | 962 | PSTN | 10 | 12.175 |
| Kazakhstan | 7 | Mobile | 16 | 19.48 |
| Kazakhstan | 7 | PSTN | 12 | 14.61 |
| Kenya | 254 | Mobile | 16 | 19.48 |
| Kenya | 254 | PSTN | 14 | 17.045 |
| Kiribati | 686 | Mobile | 80 | 97.4 |
| Kiribati | 686 | PSTN | 55 | 66.9625 |
| Kuwait | 965 | Mobile | 14 | 17.045 |
| Kuwait | 965 | PSTN | 14 | 17.045 |
| Kyrgyz Republic | 996 | Mobile | 14 | 17.045 |
| Kyrgyz Republic | 996 | PSTN | 16 | 19.48 |
| Lao Peoples Democratic republic | 856 | Mobile | 12 | 14.61 |
| Laos Peoples Democratic republic | 856 | PSTN | 10 | 12.175 |
| Latvia | 371 | Mobile | 20 | 24.35 |
| Latvia | 371 | PSTN | 14 | 17.045 |
| Lebanon | 961 | Mobile | 18 | 21.915 |
| Lebanon | 961 | PSTN | 16 | 19.48 |
| Lesotho | 266 | Mobile | 24 | 29.22 |
| Lesotho | 266 | PSTN | 20 | 24.35 |
| Liberia | 231 | Mobile | 22 | 26.785 |
| Liberia | 231 | PSTN | 27 | 32.8725 |
| Libya | 218 | Mobile | 24 | 29.22 |
| Libya | 218 | PSTN | 22 | 26.785 |
| Liechtenstein | 423 | Mobile | 32 | 38.96 |
| Liechtenstein | 423 | PSTN | 22 | 26.785 |
| Lithuania | 370 | Mobile | 16 | 19.48 |
| Lithuania | 370 | PSTN | 14 | 17.045 |
| Luxembourg | 352 | Mobile | 20 | 24.35 |
| Luxembourg | 352 | PSTN | 10 | 12.175 |
| Macao,China | 853 | Mobile | 10 | 12.175 |
| Macao,China | 853 | PSTN | 10 | 12.175 |
| Macedonia | 389 | Mobile | 24 | 29.22 |
| Macedonia | 389 | PSTN | 16 | 19.48 |
| Madagascar | 261 | Mobile | 35 | 42.6125 |
| Madagascar | 261 | PSTN | 35 | 42.6125 |
| Malawi | 265 | Mobile | 16 | 19.48 |
| Malawi | 265 | PSTN | 16 | 19.48 |
| Malaysia | 60 | Mobile | 6 | 7.305 |
| Malaysia | 60 | PSTN | 6 | 7.305 |
| Maldives | 960 | Mobile | 40 | 48.7 |
| Maldives | 960 | PSTN | 40 | 48.7 |
| Mali | 223 | Mobile | 27 | 32.8725 |
| Mali | 223 | PSTN | 24 | 29.22 |
| Malta | 356 | Mobile | 24 | 29.22 |
| Malta | 356 | PSTN | 18 | 21.915 |
| Mariana Islands | 1670 | Mobile | 12 | 14.61 |
| Mariana Islands | 1670 | PSTN | 12 | 14.61 |
| Marshall Islands | 692 | Mobile | 40 | 48.7 |
| Marshall Islands | 692 | PSTN | 27 | 32.8725 |
| Martinique | 596 | Mobile | 27 | 32.8725 |
| Martinique | 596 | PSTN | 20 | 24.35 |
| Mauritania | 222 | Mobile | 24 | 29.22 |
| Mauritania | 222 | PSTN | 24 | 29.22 |
| Mauritius | 230 | Mobile | 16 | 19.48 |
| Mauritius | 230 | PSTN | 16 | 19.48 |
| Mayanmar | 95 | Mobile | 26 | 31.655 |
| Mayanmar | 95 | PSTN | 27 | 32.8725 |
| Mayotte | 262 | Mobile | 50 | 60.875 |
| Mexico | 52 | Mobile | 22 | 26.785 |
| Mexico | 52 | PSTN | 16 | 19.48 |
| Micronesia | 691 | Mobile | 40 | 48.7 |
| Micronesia | 691 | PSTN | 20 | 24.35 |
| Moldova | 373 | Mobile | 18 | 21.915 |
| Moldova | 373 | PSTN | 16 | 19.48 |
| Monacco | 377 | Mobile | 26 | 31.655 |
| Monacco | 377 | PSTN | 18 | 21.915 |
| Mongolia | 976 | Mobile | 16 | 19.48 |
| Mongolia | 976 | PSTN | 14 | 17.045 |
| Montenegro | 382 | Mobile | 24 | 29.22 |
| Montenegro | 382 | PSTN | 20 | 24.35 |
| Montserrat | 1 | C & W Mobile | 16 | 19.48 |
| Montserrat | 1 | PSTN | 18 | 21.915 |
| Morocco | 212 | Mobile | 24 | 29.22 |
| Morocco | 212 | PSTN | 20 | 24.35 |
| Mozambique | 258 | Mobile | 20 | 24.35 |
| Mozambique | 258 | PSTN | 18 | 21.915 |
| Namibia | 264 | Mobile | 20 | 24.35 |
| Namibia | 264 | PSTN | 18 | 21.915 |
| Nauru | 674 | Mobile | 90 | 109.575 |
| Nauru | 674 | PSTN | 75 | 91.3125 |
| Nepal | 977 | Mobile | 18 | 21.915 |
| Nepal | 977 | PSTN | 18 | 21.915 |
| Netherland | 31 | PSTN | 10 | 12.175 |
| Netherland | 31 | Mobile | 16 | 19.48 |
| Netherlands Antilles | 599 | Mobile | 14 | 17.045 |
| Netherlands Antilles | 599 | PSTN | 14 | 17.045 |
| New Caledonia | 687 | Mobile | 24 | 29.22 |
| New Caledonia | 687 | PSTN | 24 | 29.22 |
| Newzealand | 64 | Mobile | 20 | 24.35 |
| Newzealand | 64 | PSTN | 6 | 7.305 |
| Nicaragua | 505 | Mobile | 20 | 24.35 |
| Nicaragua | 505 | PSTN | 18 | 21.915 |
| Nigar | 227 | Mobile | 16 | 19.48 |
| Niger | 227 | PSTN | 16 | 19.48 |
| Nigeria | 234 | Mobile | 14 | 17.045 |
| Nigeria | 234 | PSTN | 14 | 17.045 |
| Niue | 683 | Mobile | 80 | 97.4 |
| Niue | 683 | PSTN | 70 | 85.225 |
| North Korea | 850 | PSTN | 55 | 66.9625 |
| Northern Mariana Islands | 1 | Mobile | 8 | 9.74 |
| Northern Mariana Islands | 1 | PSTN | 8 | 9.74 |
| Norway | 47 | Mobile | 24 | 29.22 |
| Norway | 47 | PSTN | 8 | 9.74 |
| Oman | 968 | Mobile | 24 | 29.22 |
| Oman | 968 | PSTN | 24 | 29.22 |
| Pakistan | 92 | Mobile | 14 | 17.045 |
| Pakistan | 92 | PSTN | 12 | 14.61 |
| Palau | 680 | Mobile | 35 | 42.6125 |
| Palau | 680 | PSTN | 35 | 42.6125 |
| Palestine | 970 | Mobile | 24 | 29.22 |
| Palestine | 970 | PSTN | 22 | 26.785 |
| Panama | 507 | Mobile | 14 | 17.045 |
| Panama | 507 | PSTN | 10 | 12.175 |
| Papua New Guinea | 675 | Mobile | 60 | 73.05 |
| Papua New Guinea | 675 | PSTN | 65 | 79.1375 |
| paraguay | 595 | Mobile | 14 | 17.045 |
| paraguay | 595 | PSTN | 12 | 14.61 |
| Peru | 51 | Mobile | 18 | 21.915 |
| Peru | 51 | PSTN | 14 | 17.045 |
| Phillipines | 63 | Mobile | 14 | 17.045 |
| Phillipines | 63 | PSTN | 14 | 17.045 |
| Poland | 48 | Mobile | 16 | 19.48 |
| Poland | 48 | PSTN | 8 | 9.74 |
| Portugal | 351 | Mobile | 16 | 19.48 |
| Portugal | 351 | PSTN | 8 | 9.74 |
| Puerto Rico | 1 | PSTN | 8 | 9.74 |
| Puerto Rico | 1787 | Mobile | 15 | 18.2625 |
| Qatar | 974 | Mobile | 16 | 19.48 |
| Qatar | 974 | PSTN | 16 | 19.48 |
| Romania | 40 | Mobile | 16 | 19.48 |
| Romania | 40 | PSTN | 10 | 12.175 |
| Russian Federation | 7 | Mobile | 10 | 12.175 |
| Russian Federation | 7 | PSTN | 10 | 12.175 |
| Rwanda | 250 | Mobile | 14 | 17.045 |
| Rwanda | 250 | PSTN | 14 | 17.045 |
| Saint Lucia | 1 | Mobile | 20 | 24.35 |
| Saint Lucia | 1 | PSTN | 18 | 21.915 |
| Saint pierreand Miquellon | 508 | Mobile | 24 | 29.22 |
| Saint pierreand Miquellon | 508 | PSTN | 27 | 32.8725 |
| Saint Vincent and the Grenadines | 1 | Mobile | 20 | 24.35 |
| Saint Vincent and the Grenadines | 1 | PSTN | 20 | 24.35 |
| Saints Kitts and Navis | 1 | Mobile | 24 | 29.22 |
| Saints Kitts and Navis | 1 | PSTN | 20 | 24.35 |
| Samoa Western | 685 | Mobile | 40 | 48.7 |
| Samoa Western | 685 | PSTN | 60 | 73.05 |
| San Marino | 378 | Mobile | 20 | 24.35 |
| San Marino | 378 | PSTN | 18 | 21.915 |
| Sao Tome and principle | 239 | Mobile | 95 | 115.6625 |
| Sao Tome and principle | 239 | PSTN | 90 | 109.575 |
| Saudi Arabia | 966 | Mobile | 16 | 19.48 |
| Saudi Arabia | 966 | PSTN | 16 | 19.48 |
| Senegal | 221 | Mobile | 20 | 24.35 |
| Senegal | 221 | PSTN | 18 | 21.915 |
| Serbia | 381 | Mobile | 20 | 24.35 |
| Serbia | 381 | PSTN | 16 | 19.48 |
| Seychelles | 248 | Mobile | 45 | 54.7875 |
| Seychelles | 248 | PSTN | 45 | 54.7875 |
| Sierra Leon | 232 | Mobile | 27 | 32.8725 |
| Sierra Leon | 232 | PSTN | 27 | 32.8725 |
| Singapore | 65 | Mobile | 6 | 7.305 |
| Singapore | 65 | PSTN | 6 | 7.305 |
| Slovak Republic | 421 | Mobile | 18 | 21.915 |
| Slovak Republic | 421 | PSTN | 14 | 17.045 |
| Slovenia | 386 | Mobile | 27 | 32.8725 |
| Slovenia | 386 | PSTN | 18 | 21.915 |
| Solomon Islands | 677 | Mobile | 80 | 97.4 |
| Solomon Islands | 677 | PSTN | 80 | 97.4 |
| Somalia | 252 | Mobile | 45 | 54.7875 |
| Somalia | 252 | PSTN | 45 | 54.7875 |
| South Africa | 27 | Mobile | 16 | 19.48 |
| South Africa | 27 | PSTN | 10 | 12.175 |
| South Korea | 82 | Mobile | 8 | 9.74 |
| South Korea | 82 | PSTN | 8 | 9.74 |
| Spain | 34 | Mobile | 16 | 19.48 |
| Spain | 34 | PSTN | 8 | 9.74 |
| Srilanka | 94 | Mobile | 12 | 14.61 |
| Srilanka | 94 | PSTN | 12 | 14.61 |
| St. Helena/ Tristan da Cunha | 290 | PSTN | 90 | 109.575 |
| Sudan | 249 | Mobile | 12 | 14.61 |
| Sudan | 249 | PSTN | 14 | 17.045 |
| Suriname | 597 | Mobile | 18 | 21.915 |
| Suriname | 597 | PSTN | 18 | 21.915 |
| Swaziland | 268 | Mobile | 20 | 24.35 |
| Swaziland | 268 | PSTN | 18 | 21.915 |
| Sweden | 46 | Mobile | 16 | 19.48 |
| Sweden | 46 | PSTN | 10 | 12.175 |
| Switzerland | 41 | Mobile | 20 | 24.35 |
| Switzerland | 41 | PSTN | 8 | 9.74 |
| Syria | 963 | Mobile | 18 | 21.915 |
| Syria | 963 | PSTN | 18 | 21.915 |
| Taiwan | 886 | Mobile | 10 | 12.175 |
| Taiwan | 886 | PSTN | 8 | 9.74 |
| Tajikistan | 992 | Mobile | 18 | 21.915 |
| Tajikistan | 992 | PSTN | 14 | 17.045 |
| Tanjania | 255 | Mobile | 14 | 17.045 |
| Tanjania | 255 | PSTN | 16 | 19.48 |
| Thailand | 66 | Mobile | 6 | 7.305 |
| Thailand | 66 | PSTN | 6 | 7.305 |
| Timor-Leste | 670 | Mobile | 65 | 79.1375 |
| Timor-Leste | 670 | PSTN | 80 | 97.4 |
| Togolese Republic | 228 | Mobile | 30 | 36.525 |
| Togolese Republic | 228 | PSTN | 27 | 32.8725 |
| Tokelau | 690 | PSTN | 65 | 79.1375 |
| Tonga | 676 | Mobile | 26 | 31.655 |
| Tonga | 676 | PSTN | 27 | 32.8725 |
| Trinidad and Tobago | 1 | Mobile | 14 | 17.045 |
| Trinidad and Tobago | 1 | PSTN | 14 | 17.045 |
| Tunisia | 216 | Mobile | 27 | 32.8725 |
| Tunisia | 216 | PSTN | 24 | 29.22 |
| Turkemenistan | 993 | Mobile | 18 | 21.915 |
| Turkemenistan | 993 | PSTN | 18 | 21.915 |
| Turkey | 90 | Mobile | 16 | 19.48 |
| Turkey | 90 | PSTN | 8 | 9.74 |
| Turks and Caicos Islands | 1 | Mobile | 20 | 24.35 |
| Turks and Caicos Islands | 1 | PSTN | 18 | 21.915 |
| Tuvalu | 688 | Mobile | 65 | 79.1375 |
| Tuvalu | 688 | PSTN | 65 | 79.1375 |
| UAE | 971 | Mobile | 16 | 19.48 |
| UAE | 971 | PSTN | 16 | 19.48 |
| Uganda | 256 | Mobile | 14 | 17.045 |
| Uganda | 256 | PSTN | 16 | 19.48 |
| Ukraine | 380 | Mobile | 14 | 17.045 |
| Ukraine | 380 | PSTN | 14 | 17.045 |
| United Kingdom | 44 | 3G Mobile | 16 | 19.48 |
| United Kingdom | 44 | Fixed-Pay 800 | 6 | 7.305 |
| United Kingdom | 44 | Freephone | 6 | 7.305 |
| United Kingdom | 44 | Local Calls | 6 | 7.305 |
| United Kingdom | 44 | National Calls | 6 | 7.305 |
| United Kingdom | 44 | nts 844 | 18 | 21.915 |
| United Kingdom | 44 | nts 845 | 16 | 19.48 |
| United Kingdom | 44 | NTS 871 | 20 | 24.35 |
| United Kingdom | 44 | O2 Mobile | 16 | 19.48 |
| United Kingdom | 44 | Orange Mobile | 16 | 19.48 |
| United Kingdom | 44 | Other Mobile | 16 | 19.48 |
| United Kingdom | 44 | Paging mobile | 16 | 19.48 |
| United Kingdom | 44 | pnsmobile | 20 | 24.35 |
| United Kingdom | 44 | PSTN | 6 | 7.305 |
| United Kingdom | 44 | Special services | 24 | 29.22 |
| United Kingdom | 44 | T-Mobile | 16 | 19.48 |
| United Kingdom | 44 | Vodafone Mobile | 16 | 19.48 |
| Uruguay | 598 | Mobile | 18 | 21.915 |
| Uruguay | 598 | PSTN | 14 | 17.045 |
| USA | 1 | Mobile | 6 | 7.305 |
| USA | 1 | PSTN | 6 | 7.305 |
| Uzbekistan | 998 | Mobile | 14 | 17.045 |
| Uzbekistan | 998 | PSTN | 12 | 14.61 |
| Vanuatu | 678 | Mobile | 60 | 73.05 |
| Vanuatu | 678 | PSTN | 60 | 73.05 |
| Vatican City | 379 | PSTN | 12 | 14.61 |
| Venezuella | 58 | Mobile | 12 | 14.61 |
| Venezuella | 58 | PSTN | 10 | 12.175 |
| Viet Nam | 84 | Mobile | 10 | 12.175 |
| Viet Nam | 84 | PSTN | 10 | 12.175 |
| Virgin Island UK | 1 | PSTN | 18 | 21.915 |
| Virgin Island Us | 1 | PSTN | 10 | 12.175 |
| Wallis And Futuna | 681 | Mobile | 600 | 730.5 |
| Wallis and Futuna | 681 | PSTN | 90 | 109.575 |
| Yemen | 967 | Mobile | 16 | 19.48 |
| Yemen | 967 | PSTN | 18 | 21.915 |
| Zambia | 260 | Mobile | 16 | 19.48 |
| Zambia | 260 | PSTN | 14 | 17.045 |
| Zimbabwe | 263 | Mobile | 30 | 36.525 |
| Zimbabwe | 263 | PSTN | 20 | 24.35 |
No comments